Personer — Hansen

Fornavn Etternavn Sosa-nummer Fødsel Sted Død Alder Sted Siste endring
221 8 150 70 onsdag 30. november 2016 kl. 14:44
242 1 171 70 fredag 21. november 2014 kl. 01:52
253 3 213 39 tirsdag 14. juli 2020 kl. 23:07
204 0 torsdag 12. februar 2015 kl. 14:51
180 0 tirsdag 10. februar 2015 kl. 07:09
175 0 lørdag 3. september 2022 kl. 15:49
173 0 mandag 26. juni 2023 kl. 09:35
167 0 mandag 26. juni 2023 kl. 09:59
163 0 163 0 fredag 14. januar 2022 kl. 03:40
160 0 mandag 26. juni 2023 kl. 10:20
158 0 mandag 26. juni 2023 kl. 10:40
155 0 onsdag 11. februar 2015 kl. 07:36
178 9 109 69 tirsdag 8. august 2023 kl. 14:25
178 9 109 69 tirsdag 8. august 2023 kl. 14:25
154 4 76 78 mandag 26. juni 2023 kl. 07:12
147 4 47 100 mandag 26. juni 2023 kl. 07:05
178 1 101 76 fredag 6. mars 2015 kl. 20:30
143 0 torsdag 12. februar 2015 kl. 05:35
108 2 25 82 tirsdag 25. oktober 2022 kl. 12:25
151 0 151 0 onsdag 8. juni 2022 kl. 12:47
154 0 onsdag 11. februar 2015 kl. 08:59
156 6 tirsdag 19. mars 2024 kl. 17:50
160 6 101 58 tirsdag 20. februar 2024 kl. 15:31
164 4 80 84 fredag 20. januar 2017 kl. 19:11
136 2 79 57 torsdag 5. januar 2023 kl. 14:13
209 3 fredag 11. februar 2022 kl. 22:24
152 6 77 75 søndag 10. mai 2015 kl. 22:41
220 2 144 76 lørdag 16. mai 2015 kl. 14:26
131 0 51 79 tirsdag 5. mars 2024 kl. 14:30
134 7 42 91 torsdag 23. mars 2023 kl. 10:08
137 4 63 74 torsdag 7. mars 2024 kl. 03:27
1 fredag 25. november 2016 kl. 23:56
137 5 54 83 torsdag 10. august 2023 kl. 12:43
161 6 114 47 tirsdag 20. juni 2023 kl. 20:19
123 1 38 84 tirsdag 14. april 2020 kl. 13:18
148 0 129 19 søndag 13. august 2023 kl. 16:16
311 2 mandag 18. august 2014 kl. 15:00
168 2 118 50 fredag 13. januar 2023 kl. 21:34
165 1 torsdag 18. februar 2016 kl. 12:07
140 8 fredag 18. november 2022 kl. 14:55
omkring 1769
255 0 søndag 27. november 2022 kl. 02:16
169 5 søndag 8. januar 2023 kl. 21:26
127 0 103 24 torsdag 23. februar 2023 kl. 16:46
120 0 torsdag 5. januar 2023 kl. 21:23
159 13 80 78 lørdag 14. januar 2023 kl. 22:44
167 0 fredag 13. januar 2023 kl. 21:21
157 0 fredag 13. januar 2023 kl. 21:28
135 0 53 81 søndag 19. februar 2023 kl. 21:25
126 0 55 70 onsdag 20. mars 2024 kl. 13:52
107 0 onsdag 12. april 2023 kl. 00:16
112 1 19 92 mandag 24. april 2023 kl. 01:18
148 8 71 77 fredag 28. april 2023 kl. 13:51
121 2 43 77 onsdag 20. mars 2024 kl. 11:23
144 1 fredag 12. mai 2023 kl. 01:43
192 6 lørdag 24. juni 2023 kl. 11:10
130 1 fredag 10. juli 2020 kl. 17:54
143 1 onsdag 6. september 2023 kl. 16:47
114 3 32 81 søndag 26. november 2023 kl. 19:21
144 1 søndag 26. november 2023 kl. 19:22
123 0 71 52 torsdag 15. februar 2024 kl. 03:24
146 1 60 86 torsdag 15. februar 2024 kl. 04:15
100 0 48 52 onsdag 21. februar 2024 kl. 18:18
130 1 54 75 fredag 1. mars 2024 kl. 11:01
1 lørdag 29. mai 2021 kl. 13:13
202 2 tirsdag 31. mai 2022 kl. 14:02
163 6 102 60 mandag 19. februar 2024 kl. 14:02
168 0 101 66 torsdag 26. mai 2022 kl. 17:38
158 0 torsdag 14. desember 2023 kl. 08:13
156 11 83 73 torsdag 14. desember 2023 kl. 08:13
153 11 81 71 onsdag 12. april 2023 kl. 18:22
132 2 51 80 fredag 14. april 2023 kl. 02:09
130 0 fredag 14. april 2023 kl. 01:11
128 0 fredag 14. april 2023 kl. 01:18
126 0 fredag 14. april 2023 kl. 00:54
124 0 46 77 fredag 14. april 2023 kl. 01:21
122 0 fredag 14. april 2023 kl. 01:26
119 0 fredag 14. april 2023 kl. 01:32
115 0 tirsdag 11. april 2023 kl. 17:55
116 0 tirsdag 16. mai 2023 kl. 15:21