Carl Oscar Andersson, 1873–1957
(aged 83 years)
- Name
- Carl Oscar /Andersson/
- Given names
- Carl Oscar
- Surname
- Andersson
- Also known as
- Karl Oskar /Andersen/
- Also known as
- Karl Oskar /Rudenskjold/
Birth | July 8, 1873
32
40 |
---|---|
Baptism | July 19, 1873
32
40 (aged 11 days) |
Birth of a sister | Hanna Josefina Andersdotter February 26, 1877 (aged 3 years) |
Baptism of a sister | Hanna Josefina Andersdotter March 25, 1877 (aged 3 years) |
Death of a maternal grandfather | Jordan Larsson September 7, 1879 (aged 6 years) |
Burial of a maternal grandfather | Jordan Larsson September 21, 1879 (aged 6 years) |
Death of a paternal grandmother | Anna Nilsdotter May 15, 1883 (aged 9 years) |
Burial of a paternal grandmother | Anna Nilsdotter May 20, 1883 (aged 9 years) |
Death of a paternal grandfather | Petter Larsson April 25, 1887 (aged 13 years) |
Burial of a paternal grandfather | Petter Larsson May 1, 1887 (aged 13 years) |
Confirmation | September 29, 1888 (aged 15 years) |
Residence | December 6, 1890 (aged 17 years) |
Birth of a daughter | Anna Marie Antonsdatter September 6, 1898 (aged 25 years) |
Baptism of a daughter | Anna Marie Antonsdatter October 23, 1898 (aged 25 years) |
Census | December 3, 1900 (aged 27 years) Her har han tatt/oppgitt Rudenskjold som sitt etternavn. Lurer på hvorfor han tok akkurat dette etternavnet? Ingen andre slekter jeg vet om som bruker det. Så hvor tok han det fra? Nok om det,. ja, også ljuger han like godt et par år på alderen sin også da. |
Occupation | Tjenestegutt og sagbruksarbeider December 3, 1900 (aged 27 years)Note: Karl Oskar er tjenestegutt og sagbruksarbeider hos Lars Olaussen Strøm (selveier, gårdbruker, samt e… Karl Oskar er tjenestegutt og sagbruksarbeider hos Lars Olaussen Strøm (selveier, gårdbruker, samt eier av sagbruk og høvleri). Informasjon fra folketellingen samme år (se ovenfor). |
Census | December 31, 1900 (aged 27 years) |
Marriage | Elen Dorthea Andersdatter — View this family December 10, 1904 (aged 31 years) |
Birth of a daughter | Aslaug Helene Karlsen January 9, 1906 (aged 32 years) |
Baptism of a daughter | Aslaug Helene Karlsen March 11, 1906 (aged 32 years) |
Residence | May 22, 1907 (aged 33 years) Note: Ende (utt. "Enne") omtales i "[Botne bygdebok 1: Gårds- og slektshistorie](http://www.nb.no/nbsok/nb… Ende (utt. "Enne") omtales i "Botne bygdebok 1: Gårds- og slektshistorie". |
Birth of a son | Asbjørn Karlsen June 11, 1907 (aged 33 years) |
Baptism of a son | Asbjørn Karlsen September 29, 1907 (aged 34 years) |
Birth of a son | Anton Karlsen July 17, 1909 (aged 36 years) |
Baptism of a son | Anton Karlsen July 25, 1909 (aged 36 years) |
Census | December 1, 1910 (aged 37 years) Note: Her har hele familien tatt/oppgitt Rudenskjold som etternavn! |
Occupation | Arbeider ved Vittingfos træsliperi December 1, 1910 (aged 37 years) |
Census | December 31, 1910 (aged 37 years) |
Census | 1920 (aged 46 years) |
Death of a father | Anders Pettersson February 19, 1927 (aged 53 years) Cause: Influensa, ålder. |
Burial of a father | Anders Pettersson February 27, 1927 (aged 53 years) |
Death of a mother | Anna Lisa Jordansdotter June 5, 1928 (aged 54 years) |
Burial of a mother | Anna Lisa Jordansdotter June 10, 1928 (aged 54 years) |
Marriage of a child | Anton Karlsen — Klara Johannessen Haugen — View this family December 28, 1940 (aged 67 years) |
Marriage of a child | Sverre Goplen — Anna Marie Antonsdatter — View this family 1947 (aged 73 years) |
Death of a wife | Elen Dorthea Andersdatter April 20, 1950 (aged 76 years) |
Burial of a wife | Elen Dorthea Andersdatter April 28, 1950 (aged 76 years) |
Marriage of a child | Oskar Evju — Aslaug Helene Karlsen — View this family 1952 (aged 78 years) |
Death | May 27, 1957 (aged 83 years) |
Burial | June 4, 1957 (8 days after death) |
Last change | January 2, 2023 – 02:55:04 |
father |
1841–1927
Birth: June 1, 1841
30
36 — Ö. Kejåsen, Bjurtjärn, Karlskoga, Örebro, Sweden Death: February 19, 1927 — Kungsskogen, Lungsund, Karlskoga, Örebro, Sweden |
---|---|
mother |
1832–1928
Birth: August 24, 1832
37
24 — Fernbotten, Bjurtjärn, Karlskoga, Örebro, Sweden Death: June 5, 1928 — Kungsskogen, Lungsund, Karlskoga, Örebro, Sweden |
Marriage | Marriage — December 17, 1870 — Bjurtjärn, Karlskoga, Örebro, Sweden |
3 years
himself |
1873–1957
Birth: July 8, 1873
32
40 — Löfnestorp, Bjurtjärn, Örebro, Sweden Death: May 27, 1957 — Hvittingfoss, Ytre Sandsvær, Buskerud, Norway |
4 years
younger sister |
1877–
Birth: February 26, 1877
35
44 — Löfnästorp, Bjurtjärn, Örebro, Sweden Death: |
step-father |
1831–1859
Birth: 1831 Death: June 13, 1859 — Fernbotten, Bjurtjärn, Karlskoga, Örebro, Sweden |
---|---|
mother |
1832–1928
Birth: August 24, 1832
37
24 — Fernbotten, Bjurtjärn, Karlskoga, Örebro, Sweden Death: June 5, 1928 — Kungsskogen, Lungsund, Karlskoga, Örebro, Sweden |
Marriage | Marriage — October 2, 1858 — Bjurtjärn, Karlskoga, Örebro, Sweden |
8 months
half-sister |
1859–
Birth: June 6, 1859
28
26 — Fernbotten, Bjurtjärn, Karlskoga, Örebro, Sweden Death: |
himself |
1873–1957
Birth: July 8, 1873
32
40 — Löfnestorp, Bjurtjärn, Örebro, Sweden Death: May 27, 1957 — Hvittingfoss, Ytre Sandsvær, Buskerud, Norway |
---|---|
wife |
1876–1950
Birth: June 17, 1876
44
47 — Gavelstad, Svarstad, Lardal, Vestfold, Norway Death: April 20, 1950 |
Marriage | Marriage — December 10, 1904 — Hof kirke, Hof, Hof, Vestfold, Norway |
|
1898–1989
Birth: September 6, 1898 — Hvaal, Svarstad, Lardal, Vestfold, Norway Death: May 7, 1989 — Oslo, Oslo, Oslo, Norway |
7 years
daughter |
1906–1988
Birth: January 9, 1906
32
29 — Auenstuen, Hof, Hof, Vestfold, Norway Death: December 11, 1988 |
17 months
son |
1907–1985
Birth: June 11, 1907
33
30 — Ende, Hillestad, Botne, Vestfold, Norway Death: February 19, 1985 — Skavangertun Alders- og Sykehjem, Kongsberg, Kongsberg, Buskerud, Norway |
2 years
son |
1909–1992
Birth: July 17, 1909
36
33 — Torshaug, Hvittingfoss, Ytre Sandsvær, Buskerud, Norway Death: August 23, 1992 |
partner’s partner |
1873–
Birth: September 17, 1873
38
39 — Bergan, Styrvold, Lardal, Vestfold, Norway Death: |
---|---|
wife |
1876–1950
Birth: June 17, 1876
44
47 — Gavelstad, Svarstad, Lardal, Vestfold, Norway Death: April 20, 1950 |
Not married | Not married — October 23, 1898 — |
|
1898–1989
Birth: September 6, 1898 — Hvaal, Svarstad, Lardal, Vestfold, Norway Death: May 7, 1989 — Oslo, Oslo, Oslo, Norway |